Queridos alumnos y alumnas
Este es el ranking provisional contando todos los concursos de los que habéis participado al menos en dos ocasiones. Os recordamos que aún os queda una oportunidad con los últimos retos. Suerte. Un saludo.
Nombre de Participantes | Curso | Sopa | Sudoku | Mat. | Problema | Total |
Mª Isabel Alarcón Laguna | 1º BAC-D | 15 | 25 | 8 | 25 | 73 |
Mª Isabel Ortega Romero | 1º BAC-D | 10 | 25 | 8 | 20 | 63 |
Laura Medina Cuadra | 1º BAC-D | 10 | 25 | 8 | 20 | 63 |
Sergio Sánchez Espejo | 1º BAC-D | 14 | 10 | 5 | 29 | |
Lucía Almodóvar Antequera | 4º ESO A | 4 | 25 | 29 | ||
Ana Romero Luque | 4º ESO A | 5 | 20 | 25 | ||
Jose Mª Cabrera Damián | 1º BAC-D | 14 | 10 | 24 | ||
Marta Reyes | 1º BAC-D | 10 | 10 | 20 | ||
Paula López | 2º ESO B | 5 | 15 | 20 | ||
Carmen Gómez Medina | 4º ESO A | 5 | 15 | 20 | ||
Eduardo Pavón Serrano | 4º ES B | 5 | 15 | 20 | ||
Fco. José Ruiz Caballero | 1º BAC-D | 9 | 10 | 19 | ||
José Antonio Salinas Díaz | 4º ESO B | 15 | 15 | |||
Raúl Ruiz Ortíz | 4º ESO B | 15 | 15 | |||
Cristina Adan Flores | 2º ESO B | 5 | 10 | 15 | ||
Azahara Moreno Infante | 4º ESO A | 15 | 15 | |||
Cristian Emanuel Aranda Gutiérrez | 4º ESO B | 10 | 10 | |||
Mª Dolores Escudero Lucena | 1º BAC-D | 10 | 10 | |||
Eva María Fernández Sánchez | 4º ESO A | 10 | 10 | |||
Marta Luque Aguilera | 2º ESO D | 10 | 10 | |||
Adrián García Barbarroja | 4º ESO A | 10 | 10 | |||
Alfonso Sillero | 1º BAC-D | 9 | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario